objego (ista-Tochter)
0,95 €/WE/Monat (Nebenkosten-Tool) + optional 7,95 €/Mon. Verwaltung; Basics kostenlos
12 Monate · Heizkosten nur für SelbstableserQuelle öffnenAnbieter & Preise
Marktüblich kosten Full-Service-Abrechnungen 45-69 € je Abrechnung. Der günstigste transparente Festpreis in dieser Datengrundlage liegt bei 19 € netto (22,61 € brutto) je Wohneinheit: Hauskeeper. Stand: Juni 2026. Angaben ohne Gewähr; Preise werden je Anbieter als brutto, netto oder auf Anfrage gekennzeichnet.
Full-Service-Tabelle
Hauskeeper ist hervorgehoben. Alle anderen Anbieter sind fair nach öffentlichem BKA-Preis sortiert; Anbieter ohne öffentlichen Preis stehen unten.
| Anbieter | Preis BKA | Heizkosten | Zahlungsmodell | Bindung | Preis öffentlich | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HauskeeperVolldigitaler Full-Service mit Zahlung erst nach fertiger Abrechnung. | 19 € netto (22,61 € brutto)je Wohneinheit | 48 € netto (57,12 € brutto) | Zahlung erst nach fertiger Abrechnung | keine (kein Abo, keine Mindestmenge, keine Mitgliedschaft) | ja | QuelleAbruf: 05.06.2026 |
| Nebenkosten-AssistentKI-Erstellung + menschliche Prüfung; Self-Service-Tool ab 17,99 €; Prüfservice 12,99 €; Städte-Landingpages (SEO) | 24,99 €unklar (kein MwSt-Ausweis gefunden) · je Wohneinheit (ab-Preis) | 59,98 € Kombi | Festpreis, 30-Tage-Geld-zurück | keine | ja | QuelleAbruf: 05.06.2026 |
| Haus & Grund Ortsvereine (Beispiel Aachen)juristische Flankierung durch Verband; Preise je Ortsverein stark unterschiedlich; viele Vereine ohne öffentliche Preise | 41,65 €für Mitglieder · je Abrechnung + 59,50 € einmalige Einrichtung + ~100 €/Jahr Mitgliedsbeitrag | keine Angabe | Mitgliederpreis | Vereinsmitgliedschaft erforderlich | ja | QuelleAbruf: 05.06.2026 |
| AS Abrechnungen Smulka (nebenkosten-machen.de)30+ Jahre Erfahrung; HKA-Kosten lt. Anbieter nach § 7 Abs. 2 HeizkostenV auf Mieter umlegbar; DIY-Portal 14,99 € | 45 €Festpreis pro Abrechnung (MwSt-Ausweis unklar) · je Abrechnung (pauschal) | 110 € Kombi | verbindliches Angebot je Periode | keine | ja | QuelleAbruf: 05.06.2026 |
| Nebenkosten-NRWregional NRW; 20+ Jahre; prüft auch Mieter-Einsprüche; WEG möglich | 49 €Endpreis (ab) · je Einheit (ab-Preis) | 45 € | individuelles Angebot bei größeren Objekten | keine | ja | QuelleAbruf: 05.06.2026 |
| erstellung-nebenkostenabrechnung.dePostversand direkt an Mieter INKLUSIVE (einziger Anbieter); Einzelanbieter Köln | 59 €inkl. 19% MwSt. · je Abrechnung | keine Angabe | Festpreis | keine | ja | QuelleAbruf: 05.06.2026 |
| NEBKO (nebenkosten-abrechner.de)§ 35a-Ausweis, Leerstand, Vorauszahlungs-Optimierung; 2.500+ Kunden | 59 €Komplettpreis (ohne MwSt-Ausweis) · je Abrechnung | CO2-Aufteilung enthalten; keine eigenständige HKA (verarbeitet gelieferte Verbrauchswerte) | Rechnung nach Lieferung | keine | ja | QuelleAbruf: 05.06.2026 |
| eddi24 Classicgünstigste transparente Komplett-Alternative zu Messdienstleistern; Self-Service ab 15,99 € | 59,99 €lt. Preisliste 1.1.2026 · je Einzelabrechnung/Nutzer | 49,99 € | keine Vertragsbindung | keine | ja | QuelleAbruf: 05.06.2026 |
| Betriebskosten-Service.deMengenstaffel — attraktiv erst ab 50+ WE; Vier-Augen-Prinzip | 65 €inkl. MwSt. · je WE (1–2 WE); Staffel: ab 3 = 56 €, ab 50 = 38 €, ab 100 = 31 €, ab 200 = 25 €, ab 300 = 22 € | keine eigenständige HKA ausgewiesen | Rechnung nach Lieferung | keine | ja | QuelleAbruf: 05.06.2026 |
| Heinisch-Immo15+ Jahre; ausdrücklich KEINE WEG-Hausgeldabrechnungen | 69 €inkl. MwSt. · je Abrechnung (EasyAbrechnung); 'Abrechnung Plus' 119 € | keine Angabe | Festpreis, kein Abo | keine | ja | QuelleAbruf: 05.06.2026 |
| istaMessdienstleister; Trustpilot ~2.600 Bewertungen | auf Anfrageauf Anfrage | keine Angabe | individuell, Hardware-/Jahresverträge | integrierte Komplettlösung mit Messdienst | nein | QuelleAbruf: 05.06.2026 |
| KALO / KalorimetaMessdienstleister, Schwerpunkt Norddeutschland | auf Anfrage'Festpreis' — Betrag erst nach Online-Fragebogen | keine Angabe | Festpreis/Jahr (Betrag nicht öffentlich) | k.A. | nein | QuelleAbruf: 05.06.2026 |
| MinolMessdienstleister; Komplettservice warm + kalt nur per Angebot | auf Anfrageauf Anfrage ('B.One') | keine Angabe | individuell | Messdienst-Kontext | nein | QuelleAbruf: 05.06.2026 |
| nebenkosten-berechnen.deältere Website (Joomla); HKA 28,80 € netto lt. interner Erfassung | auf Anfragewidersprüchliche Datenlage: intern 19,50 € netto (2–8 Nutzer) erfasst, lt. Claude-DR 'auf Anfrage' — VOR Veröffentlichung direkt prüfen; bis dahin konservativ 'auf Anfrage' | keine Angabe | k.A. | keine | nein | QuelleAbruf: 05.06.2026 |
| TechemMessdienstleister; Trustpilot 3,4/5 (~4.300 Bew., polarisiert) | auf Anfrageauf Anfrage | keine Angabe | individuell, Hardware-/Jahresverträge | BKA NUR als Zusatz zur Heizkostenabrechnung (FAQ wörtlich: HKA muss zuerst beauftragt werden) | nein | QuelleAbruf: 05.06.2026 |
| TOPCON / GP Hausverwaltung (Berlin)BKA als Einzelleistung ohne Vollverwaltung; 'Inkognito'-Option; auch WEG-Hausgeld | auf Anfrageauf Anfrage | keine Angabe | individuell | k.A. | nein | QuelleAbruf: 05.06.2026 |
| Vonitum GmbHHausverwaltung (Fulda/Kassel/Göttingen/Bonn) mit Abrechnungs-Einzelservice, Vier-Augen-Prüfung | auf AnfrageService auf Anfrage; Online-Tool ab 99 € netto (117,81 € brutto) | keine Angabe | Festpreis (Betrag individuell) | keine | nein | QuelleAbruf: 05.06.2026 |
Selbstmach-Tools
Die folgenden Angebote können bei der Erstellung helfen, ersetzen aber keinen Full-Service. Eingabe, Prüfung, Fristen und Versand bleiben beim Vermieter.
0,95 €/WE/Monat (Nebenkosten-Tool) + optional 7,95 €/Mon. Verwaltung; Basics kostenlos
12 Monate · Heizkosten nur für SelbstableserQuelle öffnenStarter 4,50 € / Premium 9,50 € / Professional 19,50 € pro Monat
monatlich kündbar · HKVO-Heizkosten ab Premium; Funkzähler/UVI ab Professional; trusted.de 4,7/5Quelle öffnenab 9,99 €/Monat (12-Mon.-Vertrag, zzgl. MwSt.)
12 Monate · DATEV-Export, digitale Mietverträge — Verwaltungs-SuiteQuelle öffnen9,90 €/Monat + 0,99 €/Mon. je weitere WE
monatlich, 30 Tage Test · Trustpilot 1,4/5 (72 Bew.); keine DATEV-SchnittstelleQuelle öffnen19,90 € erste / 9,90 € jede weitere Abrechnung
pro Abrechnung · Tool, kein AboQuelle öffnen15,99 € / 17,99 € / 14,99 € / 99 € netto
keine · Self-Service-Varianten der Full-Service-Anbieter — als zweite Preisspalte führenQuelle öffnenMessdienstleister
Techem, ista, Minol und KALO sind vor allem Messdienstleister. Besonders relevant: Bei Techem ist die Betriebskostenabrechnung laut Datengrundlage an den Heizkostenabrechnungs-Kontext gebunden.
integrierte Komplettlösung mit Messdienst
Messdienstleister; Trustpilot ~2.600 Bewertungenk.A.
Messdienstleister, Schwerpunkt NorddeutschlandMessdienst-Kontext
Messdienstleister; Komplettservice warm + kalt nur per AngebotBKA NUR als Zusatz zur Heizkostenabrechnung (FAQ wörtlich: HKA muss zuerst beauftragt werden)
Messdienstleister; Trustpilot 3,4/5 (~4.300 Bew., polarisiert)Nicht im Vergleich
prüft Abrechnungen für MIETER (ab 49 €), erstellt nichts für Vermieter — Gegenseite, kein Wettbewerber
anwaltliche Prüfung für Mieter
zentral nur Muster/Vorlagen (16,95/19,95 €) — Erstellung nur über Ortsvereine
BKA nur im Vollverwaltungsvertrag (~20–40 €/WE/Monat), keine Einzelleistung
FAQ
Marktüblich kosten Full-Service-Abrechnungen 45-69 € je Abrechnung. Öffentliche Preise darunter sind oft ab-Preise, Tools oder an Mitgliedschaften beziehungsweise andere Bedingungen gebunden.
Wenn kein öffentlicher Preis gefunden wurde, der Anbieter nur individuelle Angebote nennt oder die Datenlage widersprüchlich ist, wird konservativ 'auf Anfrage' angezeigt.
Nein. Tools liefern Software, aber die Verantwortung für Dateneingabe, Prüfung und Versand bleibt beim Vermieter. Full-Service bedeutet, dass ein Anbieter die Abrechnung erstellt.
Mineko prüft Abrechnungen für Mieter und erstellt keine Nebenkostenabrechnung für Vermieter. Deshalb ist Mineko kein Anbieter in diesem Full-Service-Vergleich.
Die Spalte zeigt, ob ein konkreter Preis auf Basis der vorliegenden Quellen öffentlich ausgewiesen ist. Bei Nein wird kein Betrag als Vergleichspreis verwendet.
Hauskeeper ist der eigene Anbieter dieser Seite und weist mit 19 € netto (22,61 € brutto) einen transparenten Festpreis aus. Wettbewerber werden weiterhin mit Quellen und Besonderheiten neutral dargestellt.
Quellen
Stand: Juni 2026 · Angaben ohne Gewähr.